sciaga

               

Meiji 1868 1              1879 12            1890 23           1901 34           
ces. Matsuhito 1869 2 1880 13 1891 24 1902 35
+1867 1870 3 1881 14 1892 25 1903 36
  1871 4 1882 15 1893 26 1904 37
1872 5 1883 16 1894 27 1905 38
  1873 6 1884 17 1895 28 1906 39
  1874 7 1885 18 1896 29 1907 40
  1875 8 1886 19 1897 30 1908 41
  1876 9 1887 20 1898 31 1909 42
  1877 10 1888 21 1899 32 1910 43
  1878 11 1889 22 1900 33 1911 44
Taisho          +1911 1912 1 1916 5 1920 9 1924 13
ces. Yoshihito 1913 2 1917 6 1921 10 1925 14
  1914 3 1918 7 1922 11 1926 15
1915 4 1919 8 1923 12    
Showa 1926 1 1942 17 1958 33 1974 49
ces. Hirohito 1927 2 1943 18 1959 34 1975 50
+1925 1928 3 1944 19 1960 35 1976 51
  1929 4 1945 20 1961 36 1977 52
1930 5 1946 21 1962 37 1978 53
  1931 6 1947 22 1963 38 1979 54
1932 7 1948 23 1964 39 1980 55
  1933 8 1949 24 1965 40 1981 56
  1934 9 1950 25 1966 41 1982 57
  1935 10 1951 26 1967 42 1983 58
  1936 11 1952 27 1968 43 1984 59
  1937 12 1953 28 1969 44 1985 60
  1938 13 1954 29 1970 45 1986 61
  1939 14 1955 30 1971 46 1987 62
  1940 15 1956 31 1972 47 1988 63
  1941 16 1957 32 1973 48  1989 64
Heisei 1989 1 1994 6 1999 11  2004  16
ces. Akihito 1990 2 1995 7 2000 12  2005  17
+1988 1991 3 1996 8 2001 13    
  1992 4 1997 9 2002

14

   
1993 5 1998 10  2003 15    

autor strony - Rafał Żeglecki                                                          index